Agewell 40+ Joint Complex, Orange Burst – 300g
**Agewell 40+ Joint Complex, Orange Burst 300g**
**Servings Per Container:** 30
**Food Supplement Powder** with Glucosamine Sulphate, Chondroitin Sulphate, MSM, Turmeric Extract and Hyaluronic Acid
| Nutrient | Per 100g | Per Serving (10g scoop) | %NRV |
|———-|———-|————————|——|
| Energy | 90 kJ/21 kcal | 9 kJ/2.1 kcal | |
| Fat | 0.1 g | 0.01 g | |
| Saturates | | | |
| Protein | | | |
| Salt | 2 g | 0.2 g | |
| Vitamin D3 | 50 μg | 5 μg | 100% |
| Vitamin E | 136 mg | 13.60 mg | 113% |
| Vitamin C | 800 mg | 80 mg | 100% |
| Calcium | 1300 mg | 130 mg | 16% |
| Magnesium | 1560 mg | 156 mg | 42% |
| Copper | 10 mg | 1 mg | 100% |
| MSM (Methylsulfonylmethane) | 300000 mg | 30000 mg | |
| Glucosamine Sulphate | 10000 mg | 1000 mg | |
| Chondroitin | 8000 mg | 800 mg | |
| Turmeric Extract | 300 mg | 30 mg | |
| Curcumin | 150 mg | 15 mg | 12% |
| Hyaluronic Acid | 120 mg | 12 mg | |
| Astragin | 350 mg | 35 mg | |
| Palmitoylethanolamide | 300 mg | 30 mg | |
**INGREDIENTS:** Methylsulfonylmethane (MSM), Maltodextrin, Glucosamine Sulphate, Chondroitin Sulphate, Calcium Bisglycinate, Magnesium Bisglycinate, Citric Acid, Malic Acid, Turmeric Extract (5% Curcuminoids), Palmitoylethanolamide (PEA), Silicon
In stock
Reviews
There are no reviews yet.