Nutritional Information
| Nutrient | Per 100g | Recommended daily dose
(1 Scoop (13g)) |
|---|---|---|
| L-Leucine | 23076.92 mg | 3000 mg |
| L-Isoleucine | 11538.46 mg | 1500 mg |
| L-Valine | 11538.46 mg | 1500 mg |
| L-Lysine | 7692.31 mg | 1000 mg |
| L-Threonine | 3846.15 mg | 500 mg |
| L-Histidine | 3846.15 mg | 500 mg |
| L-Phenylalanine | 2576.92 mg | 335 mg |
| L-Methionine | 1153.85 mg | 150 mg |
| L-Tryptophan | 346.15 mg | 45 mg |
| L-Glutamine | 19230.77 mg | 2500 mg |




Reviews
There are no reviews yet.