Nexgen Sports Multivitamin – 60 caps

£10.01

**Nexgen Pro Sports Multivitamin – 60 caps**
**Food Supplement with Multivitamins, Minerals, Herbal Extracts, Coenzyme Q10 and Probiotics in Capsule Form**

**Daily Portion (3 Capsules)**

| Ingredient | Per 100g | Per Serving | %NRV |
|—|—|—|—|
| Vitamin A | | 800 μg | 100% |
| Vitamin D3 | | 25 μg | 5000 IU |
| Vitamin E | | 750 mg | |
| Vitamin K2 | | 75 μg | 100% |
| Vitamin C | | 200 mg | 250% |
| Vitamin B1 (Thiamine) | | 20 mg | 1818% |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | | 20 mg | 1429% |
| Niacin | | 20 mg | 125% |
| Vitamin B6 | | 20 mg | 1429% |
| Folic Acid | | 600 μg | 300% |
| Vitamin B12 | | 100 μg | 4000% |
| Biotin | | 150 μg | 300% |
| Pantothenic Acid | | 20 mg | 333% |
| Magnesium | | 200 mg | 53% |
| Zinc | | 15 mg | 150% |
| Copper | | 1 mg | 100% |
| Manganese | | 1 mg | 50% |
| Selenium | | 55 μg | 100% |
| Chromium | | 100 μg | 250% |

**Other Vitamins and Minerals**
– L-Choline: 20 mg
– Inositol: 20 mg
– Quercetin: 20 mg
– Boron: 2 mg

**Plant Extracts**
– Green Tea Extract (Polyphenols): 75 mg
– Grapeseed Extract: 75 mg
– Maca Root Extract: 50 mg
– Cinnamon Bark Extract: 50 mg
– Pepper Extract (BioPerine Piperine): 5 mg

**Enzymes & Friendly Bacteria**
– Coenzyme Q10: 10 mg

Out of stock