Trained by JP – Vegan Protein, Blueberry Muffin – 2000g

£31.26

**Trained by JP – Vegan Protein, Blueberry Muffin – 2000g**

**Servings Per Container:** 50

**Per 100g | Per Serving (40g) | %NRV**

**Energy:** 1625 kJ / 385 kcal | 650 kJ / 154 kcal

**Fat:** 8.5 g | 3.4 g
– Of which saturates: 2.25 g | 0.90 g

**Carbohydrates:** 5.8 g | 2.3 g
– Of which sugars: 1.50 g | 0.60 g

**Protein:** 70 g | 28 g

**Salt:** 2.8 g | 1.1 g

**DigeZyme:** 50 g | 20 g

**Vitamins and Minerals:**

Vitamin C (as Ascorbic Acid) | 18 mg | 7.20 mg | 9%
Vitamin E (DL-Alpha Tocopherol) | 2.75 mg | 1.10 mg
Niacin (as nicotinamide) | 3.60 mg | 1.44 mg | 9%
Vitamin A (as Vitamin A Acetate Oil) | 180 μg | 72 μg | 9%
Pantothenic Acid (as Calcium Pantothenate) | 1.35 mg | 0.54 mg | 9%
Vitamin D3 (as Vita-algae D) | 1.13 μg | 0.45 μg | 9%
Vitamin B6 (as Pyridoxine Hydrochloride) | 315 μg | 126 μg | 9%
Thiamine (as thiamine hydrochloride) | 247.50 μg | 99 μg
Folic Acid | 45 μg | 18 μg
Biotin | 11.25 μg | 4.50 μg | 9%
Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) | 0.55 μg | 0.22 μg | 9%
Iron (As Ferrous Fumarate) | 3.15 μg | 1.26 μg | 9%
Potassium (as Potassium Chloride, Potassium I

In stock

EAN: 658238738679 SKU: P47513 Category: Tags: , , ,