Sauce with salted caramel flavour
Nutritional Information
| Nutrient | Per 100g | Recommended daily dose
((5 g)) |
|---|---|---|
| Energy | 360 kJ/80 kcal | 18 kJ/4 kcal |
| Fat | <0.5 g | <0.5 g |
| of which saturated fatty acids | 0 g | 0 g |
| Carbohydrate | 36 g | 2 g |
| of which sugars | 0 g | 0 g |
| of which polyols | 34 g | 1.70 g |
| Protein | <0.5 g | <0.5 g |
| Salt | 1.2 g | 0.1 g |




Reviews
There are no reviews yet.