– Provides a full day’s supply of 15 essential vitamins and minerals
– Protects against stress-induced nutrient depletion
Nutritional Information
| Nutrient | Recommended daily dose
(1 Tablet) |
%NRV |
|---|---|---|
| Vitamin A (as acetate) | 1500 µg | 188% |
| Vitamin C (as Ascorbic Acid) | 90 mg | 113% |
| Vitamin D (from cholecalciferol) | 10 µg | 200% |
| Vitamin E (as d-alpha Tocopheryl Succinate) | 20 mg | 167% |
| Vitamin K (as phylloquinone) | 25 µg | 33% |
| Thiamin (thiamin mononitrate) (vitamin B1) | 2.30 mg | 209% |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 2.60 mg | 186% |
| Niacin as (niacinamide) | 20 mg | 125% |
| Vitamin B6 (from pyridoxine HCl) | 3 mg | 214% |
| Folate | 667 µg | |
| Folic Acid | 400 µg | 200% |
| Vitamin B12 (as cyanocobalamin) | 9 µg | 360% |
| Biotin | 25 µg | 50% |
| Pantothenic acid (as d-calcium pantothenate) | 10 mg | 167% |
| Calcium (from calcium carbonate) | 162 mg | 20% |
| Iodine (from Potassium Iodide) | 150 µg | 100% |
| Magnesium (from magnesium oxide) | 100 mg | 27% |
| Zinc (from zinc sulfate) | 15 mg | 150% |
| Selenium (from sodium selenate) | 25 µg | 45% |
| Copper (from copper gluconate) | 2 mg | 200% |
| Manganese (from manganese sulfate) | 5 mg | 250% |
| Chromium (from chromium chloride) | 25 µg | 63% |
| Molybdenum (from Sodium Molybdate) | 25 µg | 50% |
| Potassium (from Potassium Chloride) | 60 mg | 3% |




Reviews
There are no reviews yet.