Fast Absorption
Added Phytonutrients
Stabilized with Rice Protein
Tropical Orange Flavor
Iron-Free
With Xylitol
This unique formula utilizes brown rice protein as a stabilizing agent for maximum bioavailability of the vitamins, minerals and phytonutrients.
Nutritional Information
| Nutrient | Per 100ml | Recommended daily dose
(1 Tablespoon (15 ml.)) |
%NRV |
|---|---|---|---|
| Xylitol | 20 g | 3 g | |
| Vitamin A (60% as Retinyl Palmitate) | 12000 µg | 1800 µg | 225% |
| Vitamin A (40% Beta-Carotene) | 4000 µg | 600 µg | 75% |
| Vitamin C (as Ascorbic Acid) | 1666.67 mg | 250 mg | 313% |
| Vitamin D (as Ergocalciferol) | 66.67 µg | 10 µg | 200% |
| Vitamin E (from d-alpha Tocopheryl Acetate) | 446.67 mg | 67 mg | 558% |
| Thiamin (Vitamin B-1) (from Thiamin Hydrochloride) | 66.67 mg | 10 mg | 909% |
| Riboflavin (Vitamin B-2) | 66.67 mg | 10 mg | 714% |
| Niacin (Vitamin B-3) (as Niacinamide) | 166.67 mg | 25 mg | 156% |
| Vitamin B-6 (from Pyridoxine Hydrochloride) | 66.67 mg | 10 mg | 714% |
| Folate (as folic acid) | 2666.67 µg | 400 µg | 200% |
| Vitamin B-12 (as Cyanocobalamin) | 666.67 µg | 100 µg | 4000% |
| Biotin | 666.67 µg | 100 µg | 200% |
| Pantothenic Acid (Vitamin B-5) (from Calcium Pantothenate) | 166.67 mg | 25 mg | 417% |
| Calcium (from calcium carbonate) | 166.67 mg | 25 mg | 3% |
| Iodine (from Organic Kelp) | 500 µg | 75 µg | 50% |
| Magnesium (from magnesium oxide) | 66.67 mg | 10 mg | 3% |
| Zinc (from Zinc AAC) | 20 mg | 3 mg | 30% |
| Selenium (from L-Selenomethionine) | 100 µg | 15 µg | 27% |
| Manganese (from Manganese AAC) | 13.33 mg | 2 mg | 100% |
| Chromium (from Chromium Nicotinateglycinate) (TRAACS) | 66.67 µg | 10 µg | 25% |
| Potassium (from Potassium Chloride) | 166.67 mg | 25 mg | 1% |
| VitaBerry Fruit Blend | 333.33 mg | 50 mg | |
| Organic Aloe Vera Leaf Juice | 333.33 mg | 50 mg | |
| Colloidal Minerals (Fulvic Acid) | 333.33 mg | 50 mg | |
| Rice Protein Concentrate (from Non-GMO Brown Rice) | 200 mg | 30 mg | |
| Choline (from Choline Bitartrate) | 166.67 mg | 25 mg | |
| Inositol | 166.67 mg | 25 mg | |
| Organic Kelp (Laminaria spp.) (Whole Plant) | 100 mg | 15 mg | |
| Grape Seed Extract (Vitis vinifera) (Standardized for Polyphenols) | 66.67 mg | 10 mg | |
| Citrus Bioflavonoid Complex | 66.67 mg | 10 mg | |
| Lutein (FloraGLO) (from Marigold Flowers Extract) | 666.67 µg | 100 µg | |
| Lycopene (from Natural Tomato Extract) | 666.67 µg | 100 µg |




Reviews
There are no reviews yet.